| 📚 Распределение по уровням обучения | ||
| 🔵 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) | ||
| Класс | Классный руководитель | Кабинет |
| 1 а | Муратова Елена Вячеславовна | 30 |
| 1 б | Гудкова Ирина Владимировна | 35 |
| 1 в | Петрова Анна Юрьевна | 26 |
| 1 г | Блинова Ольга Николаевна | 27 |
| 2 а | Юшина Наталья Сергеевна | 31 |
| 2 б | Романова Даная Игоревна | 38 |
| 2 в | Троицкая Лариса Сергеевна | 21 |
| 2 г | Полюдова Юлия Владимировна | 28 |
| 2 д | Мирошниченко Тамара Михайловна | 24 |
| 3 а | Крючковская Виктория Николаевна | 37 |
| 3 б | Нефёдова Любовь Евгеньевна | 36 |
| 3 в | Стоян Валерия Николаевна | 25 |
| 3 г | Аксёнова Таисия Евгеньевна | 20 |
| 4 а | Миронова Ирина Владимировна | 23 |
| 4 б | Запровская Елена Николаевна | 22 |
| 4 в | Хрусталёва Наталья Викторовна | 24 |
| 4 г | Резинкина Марина Константиновна | 33 |
| Всего классов: 17 | ||
|
🟢 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) |
||
| Класс | Классный руководитель | Кабинет |
| 5 а | Тамашина Ярославна Николаевна | 14 |
| 5 б | Печончик Анна Александровна | 13 |
| 5 в | Руденко Наталья Александровна | 31 |
| 5 г | Синявская Мария Владимировна | 31 |
| 5 д | Сахарова Валерия Дмитриевна | 29 |
| 6 а | Лукинская Светлана Владимировна | 21 |
| 6 б | Агафонова Ирина Юрьевна | 30 |
| 6 в | Хван Ын Хэ | 35 |
| 6 г | Овчинников Максим Сергеевич | 23 |
| 6 д | Кукушкин Дмитрий Юрьевич | 38 |
| 7 а | Крайзельман Ксения Аркадьевна | 28 |
| 7 б | Лиске Ирина Анатольевна | 34 |
| 7 в | Грудина Ирина Геннадьевна | 7 |
| 7 г | Ивенина Ирина Борисовна | 13 |
| 8 а | Антонова Ольга Александровна | 11 |
| 8 б | Яценко Елена Александровна | 32 |
| 8 в | Киселева Людмила Александровна | 36 |
| 8 г | Яковлева Елена Николаевна | 39 |
| 9 а | Яценко Михаил Алексеевич | 20 |
| 9 б | Васильева Надежда Сергеевна | 22 |
| 9 в | Бурцева Елизавета Николаевна | 29 |
| 9 г | Салтыкова Мария Сергеевна | 10 |
| Всего классов: 22 | ||
|
🟠 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) |
||
| Класс | Классный руководитель | Кабинет |
| 10 а | Киселева Любовь Анатольевна | 37 |
| 10 б | Ежкова Екатерина Евгеньевна | 28 |
| 11 а | Красаускас Ксения Юрьевна | US |
| 11 б | Рожкова Елена Викторовна | 12 |
| Всего классов: 4 | ||
|
📊 ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА |
||
| Уровень обучения | Классы | Количество |
| Начальное общее (1-4) | 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г | 17 |
| Основное общее (5-9) | 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г | 22 |
| Среднее общее (10-11) | 10а, 10б, 11а, 11б | 4 |
| ВСЕГО | 43 класса | |